Tabela 2. Ligi belgijskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gi… | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 12 | +24 | 35 |
2 | RFC Seraing | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 24 | +9 | 26 |
3 | Westerlo | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | +5 | 24 |
4 | Deinze | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 23 |
5 | RWDM | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
6 | Lommel | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 23 | +4 | 21 |
7 | Lierse K | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 34 | -16 | 10 |
8 | Club Brugge II | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 35 | -24 | 7 |
2. Liga belgijska wyniki
niedziela, 20 grudnia, 2020 | ||
Deinze | 0 - 0 | RFC Seraing |
Union Saint-Gi… | 2 - 1 | Westerlo |
sobota, 19 grudnia, 2020 | ||
RWDM | 1 - 0 | Lierse K |
piątek, 18 grudnia, 2020 | ||
Club Brugge II | 0 - 2 | Lommel |
niedziela, 13 grudnia, 2020 | ||
Lommel | 0 - 1 | Union Saint-Gi… |
RFC Seraing | 0 - 1 | RWDM |
sobota, 12 grudnia, 2020 | ||
Lierse K | 3 - 4 | Deinze |
piątek, 11 grudnia, 2020 | ||
Westerlo | 2 - 1 | Club Brugge II |
niedziela, 6 grudnia, 2020 | ||
RWDM | 1 - 1 | Deinze |
Westerlo | 2 - 1 | Lommel |
sobota, 5 grudnia, 2020 | ||
Union Saint-Gi… | 5 - 0 | Lierse K |
piątek, 4 grudnia, 2020 | ||
Club Brugge II | 0 - 4 | RFC Seraing |
niedziela, 29 listopada, 2020 | ||
RFC Seraing | 1 - 0 | Union Saint-Gi… |
Lommel | 4 - 0 | RWDM |
sobota, 28 listopada, 2020 | ||
Lierse K | 0 - 1 | Westerlo |
piątek, 27 listopada, 2020 | ||
Deinze | 1 - 0 | Club Brugge II |
niedziela, 22 listopada, 2020 | ||
Westerlo | 1 - 1 | RFC Seraing |
Union Saint-Gi… | 2 - 1 | RWDM |
sobota, 21 listopada, 2020 | ||
Deinze | 1 - 1 | Lommel |
piątek, 20 listopada, 2020 | ||
Club Brugge II | 2 - 0 | Lierse K |
2. Liga belgijska terminarz - najbliższe mecze
piątek, 22 stycznia, 2021 | ||
Lierse K | 9:00 PM | Club Brugge II |
sobota, 23 stycznia, 2021 | ||
Deinze | 9:45 PM | Union Saint-Gi… |
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
Westerlo | 5:00 PM | RFC Seraing |
Lommel | 9:00 PM | RWDM |
piątek, 29 stycznia, 2021 | ||
Lommel | 9:00 PM | Deinze |
sobota, 30 stycznia, 2021 | ||
RWDM | 9:45 PM | Union Saint-Gi… |
niedziela, 31 stycznia, 2021 | ||
RFC Seraing | 5:00 PM | Club Brugge II |
Westerlo | 9:00 PM | Lierse K |
piątek, 5 lutego, 2021 | ||
Union Saint-Gi… | 9:00 PM | Lierse K |
sobota, 6 lutego, 2021 | ||
RFC Seraing | 9:45 PM | Lommel |
niedziela, 7 lutego, 2021 | ||
Club Brugge II | 5:00 PM | Westerlo |
Deinze | 9:00 PM | RWDM |
sobota, 13 lutego, 2021 | ||
Lierse K | 9:45 PM | Deinze |
niedziela, 14 lutego, 2021 | ||
Union Saint-Gi… | 5:00 PM | Club Brugge II |
RWDM | 9:00 PM | RFC Seraing |
poniedziałek, 15 lutego, 2021 | ||
Westerlo | 9:00 PM | Lommel |
piątek, 19 lutego, 2021 | ||
RFC Seraing | 9:00 PM | Union Saint-Gi… |
sobota, 20 lutego, 2021 | ||
RWDM | 9:45 PM | Westerlo |
niedziela, 21 lutego, 2021 | ||
Deinze | 5:00 PM | Club Brugge II |
Lommel | 9:00 PM | Lierse K |