Tabela 2. Ligi włoskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 14 | +15 | 34 |
2 | Cittadella | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | +16 | 33 |
3 | Salernitana | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 31 |
4 | Monza | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 31 |
5 | SPAL | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | +7 | 29 |
6 | Lecce | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 | 22 | +10 | 29 |
7 | Chievo Verona | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | +8 | 27 |
8 | Pordenone | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 |
9 | Frosinone | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | 26 |
10 | Venezia | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | +3 | 25 |
11 | Pisa | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | -5 | 23 |
12 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | Vicenza | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | 20 |
14 | Reggina | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 17 |
15 | Cosenza | 18 | 2 | 10 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
16 | Pescara | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 |
17 | Cremonese | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 15 |
18 | Reggiana | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 15 |
19 | Virtus Entella | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 31 | -16 | 14 |
20 | Ascoli | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 27 | -12 | 13 |
2. Liga włoska wyniki
sobota, 16 stycznia, 2021 | ||
Reggina | 0 - 1 | Lecce |
Pordenone | 2 - 0 | Venezia |
Pisa | 1 - 0 | Brescia |
Monza | 2 - 2 | Cosenza |
Cittadella | 1 - 0 | Ascoli |
piątek, 15 stycznia, 2021 | ||
Vicenza | 0 - 0 | Frosinone |
Chievo Verona | 2 - 1 | Virtus Entella |
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Reggiana | 0 - 2 | Cittadella |
poniedziałek, 4 stycznia, 2021 | ||
Brescia | 0 - 3 | Vicenza |
Frosinone | 1 - 2 | SPAL |
Cremonese | 0 - 2 | Chievo Verona |
Virtus Entella | 1 - 0 | Cittadella |
Reggiana | 0 - 1 | Pescara |
Salernitana | 0 - 2 | Pordenone |
Ascoli | 2 - 1 | Reggina |
Lecce | 0 - 0 | Monza |
Venezia | 1 - 1 | Pisa |
Cosenza | 0 - 2 | Empoli |
2. Liga włoska terminarz - najbliższe mecze
środa, 30 grudnia, 2020 | ||
Pisa | 6:00 PM | Frosinone |
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
Pescara | 4:00 PM | Cremonese |
Empoli | 10:00 PM | Salernitana |
poniedziałek, 18 stycznia, 2021 | ||
SPAL | 10:00 PM | Reggiana |
wtorek, 19 stycznia, 2021 | ||
Vicenza | 8:00 PM | Chievo Verona |
piątek, 22 stycznia, 2021 | ||
Virtus Entella | 10:00 PM | Pisa |
sobota, 23 stycznia, 2021 | ||
Ascoli | 3:00 PM | Chievo Verona |
Cosenza | 3:00 PM | Pordenone |
Frosinone | 3:00 PM | Reggina |
Reggiana | 3:00 PM | Vicenza |
Venezia | 3:00 PM | Cittadella |
Salernitana | 5:00 PM | Pescara |
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
Lecce | 4:00 PM | Empoli |
Cremonese | 10:00 PM | SPAL |
poniedziałek, 25 stycznia, 2021 | ||
Brescia | 10:00 PM | Monza |
środa, 27 stycznia, 2021 | ||
Chievo Verona | 8:00 PM | Cittadella |
piątek, 29 stycznia, 2021 | ||
Vicenza | 10:00 PM | Venezia |