Tabela Eerste Divisie Holandia
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur | 26 | 20 | 3 | 3 | 74 | 21 | +53 | 63 |
2 | De Graafschap | 26 | 18 | 3 | 5 | 54 | 35 | +19 | 57 |
3 | Almere City | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 34 | +21 | 53 |
4 | NAC Breda | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 23 | +25 | 50 |
5 | Go Ahead Eagles | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 18 | +19 | 50 |
6 | NEC | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | 44 |
7 | FC Volendam | 25 | 11 | 8 | 6 | 52 | 33 | +19 | 41 |
8 | Roda JC Kerkrade | 26 | 11 | 8 | 7 | 48 | 36 | +12 | 41 |
9 | Telstar | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 38 | +5 | 34 |
10 | Excelsior | 25 | 9 | 3 | 13 | 45 | 44 | +1 | 30 |
11 | Jong Ajax | 25 | 8 | 6 | 11 | 41 | 47 | -6 | 30 |
12 | Helmond Sport | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 41 | -5 | 30 |
13 | Eindhoven | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 45 | -8 | 29 |
14 | TOP Oss | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 40 | -13 | 28 |
15 | MVV | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 52 | -24 | 26 |
16 | Jong FC Utrecht | 25 | 8 | 1 | 16 | 35 | 50 | -15 | 25 |
17 | Jong PSV | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 54 | -17 | 24 |
18 | AZ II | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 69 | -33 | 23 |
19 | Dordrecht | 25 | 5 | 3 | 17 | 24 | 64 | -40 | 18 |
20 | Den Bosch | 25 | 3 | 7 | 15 | 29 | 56 | -27 | 16 |
Eerste Divisie Holandia wyniki
niedziela, 28 lutego, 2021 | ||
Almere City | 0 - 2 | Cambuur |
sobota, 27 lutego, 2021 | ||
Dordrecht | 2 - 1 | Helmond Sport |
Eindhoven | 1 - 1 | FC Volendam |
piątek, 26 lutego, 2021 | ||
Roda JC Kerkrade | 1 - 3 | NEC |
De Graafschap | 1 - 1 | AZ II |
Den Bosch | 3 - 0 | Jong FC Utrecht |
MVV | 2 - 0 | Telstar |
Go Ahead Eagles | 1 - 0 | Jong PSV |
wtorek, 23 lutego, 2021 | ||
Jong PSV | 2 - 2 | Helmond Sport |
FC Volendam | 3 - 2 | Jong Ajax |
poniedziałek, 22 lutego, 2021 | ||
Jong FC Utrecht | 1 - 3 | Cambuur |
AZ II | 0 - 3 | Go Ahead Eagles |
niedziela, 21 lutego, 2021 | ||
NEC | 1 - 2 | De Graafschap |
sobota, 20 lutego, 2021 | ||
MVV | 1 - 0 | Excelsior |
TOP Oss | 2 - 4 | Almere City |
piątek, 19 lutego, 2021 | ||
Telstar | 1 - 1 | Eindhoven |
Helmond Sport | 1 - 2 | Roda JC Kerkrade |
Jong PSV | 1 - 0 | Den Bosch |
Dordrecht | 2 - 3 | NAC Breda |
Jong Ajax | 1 - 1 | Cambuur |
Eerste Divisie terminarz - najbliższe mecze
poniedziałek, 1 marca, 2021 | ||
Excelsior | 7:45 PM | Jong Ajax |
NAC Breda | 10:00 PM | TOP Oss |
wtorek, 2 marca, 2021 | ||
NEC | 5:30 PM | Den Bosch |
Jong FC Utrecht | 7:45 PM | Dordrecht |
środa, 3 marca, 2021 | ||
Almere City | 7:45 PM | FC Volendam |
piątek, 5 marca, 2021 | ||
Helmond Sport | 7:45 PM | NEC |
Jong FC Utrecht | 7:45 PM | MVV |
Cambuur | 10:00 PM | Telstar |
TOP Oss | 10:00 PM | Go Ahead Eagles |
sobota, 6 marca, 2021 | ||
Almere City | 3:00 PM | Excelsior |
FC Volendam | 5:30 PM | Roda JC Kerkrade |
niedziela, 7 marca, 2021 | ||
De Graafschap | 9:00 PM | Eindhoven |
poniedziałek, 8 marca, 2021 | ||
Jong Ajax | 7:45 PM | Den Bosch |
AZ II | 10:00 PM | NAC Breda |
wtorek, 9 marca, 2021 | ||
Jong PSV | 10:00 PM | Dordrecht |