Tabela League One Anglia
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 18 | +14 | 42 |
2 | Hull City | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 20 | +13 | 39 |
3 | Portsmouth | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 15 | +18 | 38 |
4 | Doncaster Rovers | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 21 | +13 | 36 |
5 | Peterborough U… | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 20 | +13 | 36 |
6 | Charlton Athletic | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 | 36 |
7 | Ipswich Town | 20 | 11 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | 35 |
8 | Sunderland | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | 15 | +12 | 33 |
9 | Accrington Stanley | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 |
10 | Crewe Alexandra | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 25 | +4 | 32 |
11 | Fleetwood Town | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 19 | +9 | 29 |
12 | Gillingham | 22 | 9 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | 29 |
13 | Oxford United | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 27 | +3 | 28 |
14 | Blackpool | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 28 |
15 | Plymouth Argyle | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 38 | -9 | 27 |
16 | Milton Keynes Dons | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 25 |
17 | Shrewsbury Town | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 |
18 | Rochdale | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 40 | -7 | 22 |
19 | Bristol Rovers | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 |
20 | Northampton Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | 22 |
21 | AFC Wimbledon | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 36 | -11 | 21 |
22 | Wigan Athletic | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 | 20 |
23 | Swindon Town | 22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 45 | -16 | 20 |
24 | Burton Albion | 24 | 3 | 7 | 14 | 29 | 51 | -22 | 16 |
League One Anglia wyniki
sobota, 16 stycznia, 2021 | ||
Swindon Town | 1 - 2 | Doncaster Rovers |
Rochdale | 3 - 3 | Wigan Athletic |
Plymouth Argyle | 1 - 1 | Crewe Alexandra |
Peterborough U… | 3 - 0 | Milton Keynes Dons |
Hull City | 1 - 1 | Blackpool |
Fleetwood Town | 0 - 1 | Portsmouth |
Burton Albion | 0 - 1 | Ipswich Town |
Bristol Rovers | 0 - 1 | Charlton Athletic |
Accrington Stanley | 0 - 1 | Gillingham |
AFC Wimbledon | 0 - 3 | Sunderland |
wtorek, 12 stycznia, 2021 | ||
Charlton Athletic | 4 - 4 | Rochdale |
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Sunderland | 1 - 1 | Hull City |
Ipswich Town | 2 - 3 | Swindon Town |
Rochdale | 3 - 3 | Crewe Alexandra |
Gillingham | 0 - 1 | Burton Albion |
Lincoln City | 1 - 1 | Peterborough U… |
piątek, 8 stycznia, 2021 | ||
Charlton Athletic | 0 - 2 | Accrington Stanley |
League One Anglia terminarz - najbliższe mecze
wtorek, 15 grudnia, 2020 | ||
Charlton Athletic | 9:45 PM | Bristol Rovers |
sobota, 19 grudnia, 2020 | ||
Shrewsbury Town | 5:00 PM | Sunderland |
sobota, 2 stycznia, 2021 | ||
Rochdale | 5:00 PM | Milton Keynes Dons |
Shrewsbury Town | 5:00 PM | Crewe Alexandra |
wtorek, 5 stycznia, 2021 | ||
Oxford United | 9:45 PM | Doncaster Rovers |
środa, 6 stycznia, 2021 | ||
AFC Wimbledon | 8:30 PM | Wigan Athletic |
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Oxford United | 5:00 PM | Shrewsbury Town |
Wigan Athletic | 9:45 PM | Hull City |
sobota, 16 stycznia, 2021 | ||
Northampton Town | 5:00 PM | Oxford United |
Shrewsbury Town | 5:00 PM | Lincoln City |
wtorek, 19 stycznia, 2021 | ||
Hull City | 7:30 PM | Accrington Stanley |
Peterborough U… | 8:30 PM | Charlton Athletic |
Milton Keynes Dons | 9:00 PM | Fleetwood Town |
Sunderland | 9:00 PM | Plymouth Argyle |
Portsmouth | 9:00 PM | AFC Wimbledon |
Doncaster Rovers | 9:00 PM | Rochdale |
Crewe Alexandra | 9:00 PM | Bristol Rovers |
Lincoln City | 9:00 PM | Gillingham |
Blackpool | 9:00 PM | Northampton Town |