Tabela Ligi andorskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Club d'E… | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 7 | +15 | 26 |
2 | FC Santa Coloma | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 |
3 | Sant Julià | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | 24 |
4 | Atlètic Club d… | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 12 | +13 | 23 |
5 | Engordany | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 16 | +9 | 22 |
6 | UE Santa Coloma | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | +4 | 20 |
7 | Penya Encarnada | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 47 | -37 | 7 |
8 | Carroi | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 28 | -20 | 7 |
Liga andorska wyniki
środa, 21 kwietnia, 2021 | ||
Penya Encarnada | 0 - 4 | Engordany |
niedziela, 18 kwietnia, 2021 | ||
FC Santa Coloma | 1 - 2 | Inter Club d'E… |
Sant Julià | 2 - 2 | Atlètic Club d… |
UE Santa Coloma | 7 - 0 | Penya Encarnada |
niedziela, 11 kwietnia, 2021 | ||
Atlètic Club d… | 0 - 2 | FC Santa Coloma |
Inter Club d'E… | 0 - 0 | Engordany |
Carroi | 0 - 3 | Sant Julià |
niedziela, 14 marca, 2021 | ||
Engordany | 1 - 1 | Carroi |
Penya Encarnada | 0 - 8 | Atlètic Club d… |
FC Santa Coloma | 1 - 1 | Inter Club d'E… |
Sant Julià | 3 - 1 | UE Santa Coloma |
niedziela, 7 marca, 2021 | ||
Inter Club d'E… | 0 - 0 | Atlètic Club d… |
Carroi | 0 - 3 | FC Santa Coloma |
Penya Encarnada | 0 - 3 | Sant Julià |
UE Santa Coloma | 3 - 1 | Engordany |
niedziela, 28 lutego, 2021 | ||
FC Santa Coloma | 1 - 0 | UE Santa Coloma |
Atlètic Club d… | 1 - 1 | Sant Julià |
Inter Club d'E… | 2 - 0 | Carroi |
Engordany | 5 - 0 | Penya Encarnada |
Liga andorska terminarz - najbliższe mecze
czwartek, 22 kwietnia, 2021 | ||
UE Santa Coloma | 8:30 PM | Carroi |
niedziela, 25 kwietnia, 2021 | ||
UE Santa Coloma | 11:30 AM | Penya Encarnada |
Carroi | 11:30 AM | Engordany |
Sant Julià | 4:30 PM | FC Santa Coloma |
Atlètic Club d… | 4:30 PM | Inter Club d'E… |
niedziela, 2 maja, 2021 | ||
Engordany | 11:30 AM | UE Santa Coloma |
Penya Encarnada | 11:30 AM | Carroi |
FC Santa Coloma | 4:30 PM | Atlètic Club d… |
Inter Club d'E… | 4:30 PM | Sant Julià |
niedziela, 9 maja, 2021 | ||
Engordany | 11:30 AM | Penya Encarnada |
Carroi | 11:30 AM | UE Santa Coloma |
Atlètic Club d… | 4:30 PM | Sant Julià |
Inter Club d'E… | 4:30 PM | FC Santa Coloma |
niedziela, 16 maja, 2021 | ||
Engordany | 11:30 AM | Carroi |
Penya Encarnada | 11:30 AM | UE Santa Coloma |
Inter Club d'E… | 4:30 PM | Atlètic Club d… |
FC Santa Coloma | 4:30 PM | Sant Julià |
Lliga Nacional de Fútbol, znana również jako Primera Divisió (Pierwsza Dywizja) lub Campionat de Lliga, jest najwyższą piłkarską ligą w Andorze.
Liga została uruchomiona w 1995 roku. Do tego czasu kluby grały od 1970 roku w amatorskiej lidze bez struktury i przynależności do żadnej oficjalnej instytucji. Po przystąpieniu UEFA i FIFA w 1996 roku Andorskie kluby mogą startować w rozgrywkach UEFA.