Tabela Ligi andorskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Santa Coloma | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
2 | Atlètic Club d… | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
3 | Inter Club d'E… | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | 7 |
4 | Sant Julià | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
5 | Carroi | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | Engordany | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
7 | UE Santa Coloma | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
8 | Penya Encarnada | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Liga andorska wyniki
niedziela, 20 grudnia, 2020 | ||
Atlètic Club d… | 2 - 1 | Inter Club d'E… |
Sant Julià | 6 - 2 | Penya Encarnada |
FC Santa Coloma | 1 - 2 | Carroi |
Engordany | 2 - 0 | UE Santa Coloma |
czwartek, 17 grudnia, 2020 | ||
Carroi | 2 - 0 | Inter Club d'E… |
UE Santa Coloma | 0 - 1 | FC Santa Coloma |
środa, 16 grudnia, 2020 | ||
Sant Julià | 2 - 1 | Atlètic Club d… |
Penya Encarnada | 1 - 1 | Engordany |
niedziela, 13 grudnia, 2020 | ||
Inter Club d'E… | 0 - 0 | UE Santa Coloma |
Atlètic Club d… | 2 - 1 | Carroi |
FC Santa Coloma | 3 - 0 | Penya Encarnada |
środa, 9 grudnia, 2020 | ||
Atlètic Club d… | 0 - 0 | UE Santa Coloma |
niedziela, 6 grudnia, 2020 | ||
UE Santa Coloma | 1 - 0 | Carroi |
Penya Encarnada | 0 - 1 | Inter Club d'E… |
niedziela, 29 listopada, 2020 | ||
Carroi | 0 - 3 | Penya Encarnada |
Inter Club d'E… | 3 - 1 | Sant Julià |
FC Santa Coloma | 2 - 2 | Engordany |
Liga andorska terminarz - najbliższe mecze
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
Engordany | 12:30 PM | Atlètic Club d… |
Sant Julià | 5:30 PM | FC Santa Coloma |
czwartek, 21 stycznia, 2021 | ||
Engordany | 9:30 PM | Sant Julià |
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
UE Santa Coloma | 1:00 PM | Sant Julià |
Atlètic Club d… | 3:00 PM | Penya Encarnada |
Carroi | 5:00 PM | Engordany |
Inter Club d'E… | 7:00 PM | FC Santa Coloma |
niedziela, 31 stycznia, 2021 | ||
Penya Encarnada | 1:00 PM | UE Santa Coloma |
Sant Julià | 3:00 PM | Carroi |
FC Santa Coloma | 5:00 PM | Atlètic Club d… |
Engordany | 7:00 PM | Inter Club d'E… |
niedziela, 7 lutego, 2021 | ||
Engordany | 1:00 PM | FC Santa Coloma |
Sant Julià | 3:00 PM | Inter Club d'E… |
UE Santa Coloma | 5:00 PM | Atlètic Club d… |
Penya Encarnada | 7:00 PM | Carroi |
niedziela, 14 lutego, 2021 | ||
Inter Club d'E… | 1:00 PM | Penya Encarnada |
Atlètic Club d… | 3:00 PM | Engordany |
FC Santa Coloma | 5:00 PM | Sant Julià |
Carroi | 7:00 PM | UE Santa Coloma |
Lliga Nacional de Fútbol, znana również jako Primera Divisió (Pierwsza Dywizja) lub Campionat de Lliga, jest najwyższą piłkarską ligą w Andorze.
Liga została uruchomiona w 1995 roku. Do tego czasu kluby grały od 1970 roku w amatorskiej lidze bez struktury i przynależności do żadnej oficjalnej instytucji. Po przystąpieniu UEFA i FIFA w 1996 roku Andorskie kluby mogą startować w rozgrywkach UEFA.