Tabela Ligi angielskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 33 | 24 | 5 | 4 | 69 | 24 | +45 | 77 |
2 | Manchester United | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | +29 | 66 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | Chelsea | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 31 | +19 | 55 |
5 | West Ham United | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | +11 | 55 |
6 | Tottenham Hotspur | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 38 | +18 | 53 |
7 | Liverpool | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | +16 | 53 |
8 | Everton | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | +3 | 49 |
9 | Arsenal | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | +8 | 46 |
10 | Leeds United | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | +0 | 46 |
11 | Aston Villa | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 35 | +9 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 32 | 10 | 6 | 16 | 40 | 58 | -18 | 36 |
15 | Newcastle United | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 |
16 | Brighton & Hov… | 32 | 7 | 13 | 12 | 33 | 38 | -5 | 34 |
17 | Burnley | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 33 |
18 | Fulham | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27 |
19 | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 14 |
Liga angielska wyniki
środa, 21 kwietnia, 2021 | ||
Aston Villa | 1 - 2 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Southampton |
wtorek, 20 kwietnia, 2021 | ||
Chelsea | 0 - 0 | Brighton & Hov… |
poniedziałek, 19 kwietnia, 2021 | ||
Leeds United | 1 - 1 | Liverpool |
niedziela, 18 kwietnia, 2021 | ||
Manchester United | 3 - 1 | Burnley |
Arsenal | 1 - 1 | Fulham |
sobota, 17 kwietnia, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Sheffield United |
Newcastle United | 3 - 2 | West Ham United |
piątek, 16 kwietnia, 2021 | ||
Everton | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
poniedziałek, 12 kwietnia, 2021 | ||
Brighton & Hov… | 0 - 0 | Everton |
West Bromwich Albion | 3 - 0 | Southampton |
niedziela, 11 kwietnia, 2021 | ||
Sheffield United | 0 - 3 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester United |
West Ham United | 3 - 2 | Leicester City |
Burnley | 1 - 2 | Newcastle United |
sobota, 10 kwietnia, 2021 | ||
Crystal Palace | 1 - 4 | Chelsea |
Liverpool | 2 - 1 | Aston Villa |
Manchester City | 1 - 2 | Leeds United |
piątek, 9 kwietnia, 2021 | ||
Fulham | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Liga angielska terminarz - najbliższe mecze
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
Aston Villa | 3:00 AM | Everton |
sobota, 17 kwietnia, 2021 | ||
Southampton | 2:00 AM | Crystal Palace |
czwartek, 22 kwietnia, 2021 | ||
Leicester City | 9:00 PM | West Bromwich Albion |
piątek, 23 kwietnia, 2021 | ||
Arsenal | 9:00 PM | Everton |
sobota, 24 kwietnia, 2021 | ||
Liverpool | 1:30 PM | Newcastle United |
West Ham United | 6:30 PM | Chelsea |
Sheffield United | 9:00 PM | Brighton & Hov… |
niedziela, 25 kwietnia, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1:00 PM | Burnley |
Leeds United | 3:00 PM | Manchester United |
Aston Villa | 8:00 PM | West Bromwich Albion |
poniedziałek, 26 kwietnia, 2021 | ||
Leicester City | 9:00 PM | Crystal Palace |
piątek, 30 kwietnia, 2021 | ||
Southampton | 9:00 PM | Leicester City |
sobota, 1 maja, 2021 | ||
Crystal Palace | 1:30 PM | Manchester City |
Brighton & Hov… | 4:00 PM | Leeds United |
Chelsea | 6:30 PM | Fulham |
Everton | 9:00 PM | Aston Villa |
niedziela, 2 maja, 2021 | ||
Newcastle United | 3:00 PM | Arsenal |
Manchester United | 5:30 PM | Liverpool |
Tottenham Hotspur | 8:15 PM | Sheffield United |
The Premier League jest to najwyższy poziom w angielskim systemie ligowym. Zrzesza 20 klubów, działa w systemie awansów i spadków.
Sezony trwają od sierpnia do maja, przy czym każda z drużyn rozgrywa 38 meczów (grając ze sobą u siebie i na wyjeździe). Większość meczów rozgrywa się w sobotnie i niedzielne popołudnia.
Rozgrywki zostały utworzone jako FA Premier League 20 lutego 1992 roku w wyniku decyzji klubów z Football League First Division o oderwaniu się od The Football League, założonej w 1888 roku, i skorzystaniu z lukratywnej umowy o prawa telewizyjne. Premier League jest najczęściej oglądaną ligą sportową na świecie.