Tabela Ligi chorwackiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | 33 |
2 | Osijek | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | 33 |
3 | HNK Gorica | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 20 | +13 | 30 |
4 | Rijeka | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
5 | Hajduk Split | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 17 |
6 | Slaven Koprivnica | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 |
7 | Šibenik | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 13 |
8 | Lokomotiva Zagreb | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 |
9 | Varaždin | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 12 |
10 | Istra 1961 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 24 | -15 | 10 |
Liga chorwacka wyniki
wtorek, 19 stycznia, 2021 | ||
Dinamo Zagreb | 0 - 2 | Rijeka |
Istra 1961 | 1 - 1 | HNK Gorica |
niedziela, 20 grudnia, 2020 | ||
Hajduk Split | 2 - 4 | HNK Gorica |
sobota, 19 grudnia, 2020 | ||
Dinamo Zagreb | 4 - 0 | Varaždin |
Osijek | 1 - 0 | Šibenik |
niedziela, 13 grudnia, 2020 | ||
Rijeka | 2 - 2 | Dinamo Zagreb |
Lokomotiva Zagreb | 2 - 1 | Slaven Koprivnica |
sobota, 12 grudnia, 2020 | ||
Varaždin | 4 - 2 | Hajduk Split |
HNK Gorica | 4 - 1 | Osijek |
niedziela, 6 grudnia, 2020 | ||
Hajduk Split | 1 - 2 | Rijeka |
Slaven Koprivnica | 1 - 5 | Dinamo Zagreb |
sobota, 5 grudnia, 2020 | ||
Osijek | 1 - 0 | Varaždin |
środa, 2 grudnia, 2020 | ||
HNK Gorica | 0 - 1 | Slaven Koprivnica |
niedziela, 29 listopada, 2020 | ||
Rijeka | 1 - 1 | Osijek |
sobota, 28 listopada, 2020 | ||
HNK Gorica | 1 - 1 | Lokomotiva Zagreb |
Varaždin | 1 - 1 | Istra 1961 |
piątek, 27 listopada, 2020 | ||
Šibenik | 0 - 3 | Slaven Koprivnica |
środa, 25 listopada, 2020 | ||
Istra 1961 | 1 - 4 | Osijek |
wtorek, 24 listopada, 2020 | ||
Lokomotiva Zagreb | 1 - 2 | Hajduk Split |
poniedziałek, 23 listopada, 2020 | ||
HNK Gorica | 1 - 0 | Varaždin |
Liga chorwacka terminarz - najbliższe mecze
piątek, 22 stycznia, 2021 | ||
Lokomotiva Zagreb | 5:00 PM | Osijek |
Šibenik | 7:05 PM | Hajduk Split |
sobota, 23 stycznia, 2021 | ||
Varaždin | 4:00 PM | Rijeka |
HNK Gorica | 6:05 PM | Dinamo Zagreb |
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
Istra 1961 | 6:05 PM | Slaven Koprivnica |
wtorek, 26 stycznia, 2021 | ||
Lokomotiva Zagreb | 6:00 PM | Šibenik |
środa, 27 stycznia, 2021 | ||
Istra 1961 | 4:00 PM | Rijeka |
Dinamo Zagreb | 6:05 PM | Hajduk Split |
piątek, 29 stycznia, 2021 | ||
Slaven Koprivnica | 7:00 PM | Varaždin |
sobota, 30 stycznia, 2021 | ||
Osijek | 4:00 PM | Istra 1961 |
Dinamo Zagreb | 6:05 PM | Šibenik |
Hajduk Split | 8:10 PM | Lokomotiva Zagreb |
niedziela, 31 stycznia, 2021 | ||
Rijeka | 6:05 PM | HNK Gorica |
wtorek, 2 lutego, 2021 | ||
Osijek | 5:00 PM | Slaven Koprivnica |
Dinamo Zagreb | 7:05 PM | Lokomotiva Zagreb |
środa, 3 lutego, 2021 | ||
Varaždin | 4:00 PM | HNK Gorica |
Rijeka | 6:05 PM | Šibenik |
Hajduk Split | 8:10 PM | Istra 1961 |
sobota, 6 lutego, 2021 | ||
Osijek | 4:00 PM | Hajduk Split |
Lokomotiva Zagreb | 6:05 PM | Rijeka |