Tabela Ligi chorwackiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 29 | 21 | 5 | 3 | 68 | 24 | +44 | 68 |
2 | Osijek | 30 | 20 | 6 | 4 | 51 | 22 | +29 | 66 |
3 | Rijeka | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 35 | +6 | 51 |
4 | HNK Gorica | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 36 | +16 | 50 |
5 | Hajduk Split | 29 | 13 | 5 | 11 | 35 | 32 | +3 | 44 |
6 | Slaven Koprivnica | 30 | 6 | 13 | 11 | 34 | 43 | -9 | 31 |
7 | Šibenik | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 40 | -11 | 29 |
8 | Varaždin | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 52 | -28 | 25 |
9 | Istra 1961 | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 45 | -22 | 24 |
10 | Lokomotiva Zagreb | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 |
Liga chorwacka wyniki
środa, 21 kwietnia, 2021 | ||
Osijek | 1 - 1 | Dinamo Zagreb |
Istra 1961 | 1 - 2 | Rijeka |
Lokomotiva Zagreb | 4 - 0 | Varaždin |
wtorek, 20 kwietnia, 2021 | ||
Slaven Koprivnica | 1 - 1 | Hajduk Split |
Šibenik | 1 - 1 | HNK Gorica |
niedziela, 18 kwietnia, 2021 | ||
Dinamo Zagreb | 1 - 0 | Istra 1961 |
sobota, 17 kwietnia, 2021 | ||
Rijeka | 3 - 0 | Lokomotiva Zagreb |
piątek, 16 kwietnia, 2021 | ||
Hajduk Split | 0 - 1 | Osijek |
HNK Gorica | 0 - 1 | Slaven Koprivnica |
Varaždin | 1 - 1 | Šibenik |
niedziela, 11 kwietnia, 2021 | ||
Lokomotiva Zagreb | 0 - 2 | Dinamo Zagreb |
Istra 1961 | 0 - 1 | Hajduk Split |
Slaven Koprivnica | 2 - 2 | Osijek |
sobota, 10 kwietnia, 2021 | ||
Šibenik | 0 - 1 | Rijeka |
HNK Gorica | 0 - 0 | Varaždin |
środa, 7 kwietnia, 2021 | ||
Hajduk Split | 2 - 2 | Slaven Koprivnica |
sobota, 3 kwietnia, 2021 | ||
HNK Gorica | 3 - 4 | Rijeka |
Šibenik | 1 - 1 | Dinamo Zagreb |
Istra 1961 | 0 - 2 | Osijek |
Lokomotiva Zagreb | 0 - 2 | Hajduk Split |
Liga chorwacka terminarz - najbliższe mecze
sobota, 24 kwietnia, 2021 | ||
Šibenik | 5:00 PM | Slaven Koprivnica |
HNK Gorica | 7:05 PM | Lokomotiva Zagreb |
niedziela, 25 kwietnia, 2021 | ||
Rijeka | 5:00 PM | Osijek |
Dinamo Zagreb | 8:00 PM | Hajduk Split |
poniedziałek, 26 kwietnia, 2021 | ||
Varaždin | 6:00 PM | Istra 1961 |
piątek, 30 kwietnia, 2021 | ||
Lokomotiva Zagreb | 6:00 PM | Šibenik |
sobota, 1 maja, 2021 | ||
Slaven Koprivnica | 5:00 PM | Dinamo Zagreb |
Hajduk Split | 8:00 PM | Rijeka |
niedziela, 2 maja, 2021 | ||
Istra 1961 | 5:00 PM | HNK Gorica |
Osijek | 7:05 PM | Varaždin |
środa, 5 maja, 2021 | ||
Hajduk Split | 6:00 PM | Dinamo Zagreb |
piątek, 7 maja, 2021 | ||
Lokomotiva Zagreb | 3:00 PM | Slaven Koprivnica |
Šibenik | 5:05 PM | Istra 1961 |
HNK Gorica | 7:10 PM | Osijek |
sobota, 8 maja, 2021 | ||
Varaždin | 5:00 PM | Hajduk Split |
niedziela, 9 maja, 2021 | ||
Rijeka | 7:00 PM | Dinamo Zagreb |
wtorek, 11 maja, 2021 | ||
Istra 1961 | 5:00 PM | Lokomotiva Zagreb |
Osijek | 7:05 PM | Šibenik |