Tabela Ligi indyjskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Churchill Brothers | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
2 | TRAU | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | Mohammedan | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
4 | Gokulam | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 |
5 | Real Kashmir | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
6 | Punjab FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
7 | NEROCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
8 | Aizawl | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
9 | Sudeva | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 4 |
10 | Chennai City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
11 | Indian Arrows | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Liga indyjska wyniki
poniedziałek, 25 stycznia, 2021 | ||
NEROCA | 1 - 4 | Gokulam |
Churchill Brothers | 2 - 0 | Sudeva |
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
Punjab FC | 0 - 0 | Mohammedan |
Aizawl | 1 - 1 | Indian Arrows |
TRAU | 2 - 0 | Chennai City |
środa, 20 stycznia, 2021 | ||
Indian Arrows | 0 - 4 | NEROCA |
Aizawl | 2 - 0 | Gokulam |
wtorek, 19 stycznia, 2021 | ||
Real Kashmir | 1 - 1 | Sudeva |
TRAU | 2 - 2 | Mohammedan |
Punjab FC | 0 - 1 | Churchill Brothers |
piątek, 15 stycznia, 2021 | ||
NEROCA | 1 - 1 | TRAU |
Chennai City | 0 - 2 | Real Kashmir |
czwartek, 14 stycznia, 2021 | ||
Mohammedan | 0 - 0 | Churchill Brothers |
Sudeva | 3 - 0 | Indian Arrows |
Gokulam | 4 - 3 | Punjab FC |
niedziela, 10 stycznia, 2021 | ||
Indian Arrows | 2 - 5 | Churchill Brothers |
Real Kashmir | 1 - 1 | TRAU |
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Gokulam | 1 - 2 | Chennai City |
Punjab FC | 1 - 0 | Aizawl |
Sudeva | 0 - 1 | Mohammedan |
Liga indyjska terminarz - najbliższe mecze
piątek, 29 stycznia, 2021 | ||
Punjab FC | 10:30 AM | Sudeva |
Chennai City | 12:30 PM | Indian Arrows |
Churchill Brothers | 3:30 PM | TRAU |
sobota, 30 stycznia, 2021 | ||
NEROCA | 10:30 AM | Aizawl |
Gokulam | 3:30 PM | Real Kashmir |
środa, 3 lutego, 2021 | ||
Chennai City | 10:30 AM | Sudeva |
Mohammedan | 12:30 PM | NEROCA |
Churchill Brothers | 3:30 PM | Aizawl |
czwartek, 4 lutego, 2021 | ||
Real Kashmir | 12:30 PM | Indian Arrows |
TRAU | 3:30 PM | Punjab FC |
poniedziałek, 8 lutego, 2021 | ||
NEROCA | 10:30 AM | Chennai City |
Churchill Brothers | 12:30 PM | Real Kashmir |
Mohammedan | 3:30 PM | Gokulam |
wtorek, 9 lutego, 2021 | ||
Indian Arrows | 12:30 PM | Punjab FC |
TRAU | 3:30 PM | Aizawl |
sobota, 13 lutego, 2021 | ||
TRAU | 10:30 AM | Gokulam |
Punjab FC | 12:30 PM | Chennai City |
Real Kashmir | 3:30 PM | NEROCA |
niedziela, 14 lutego, 2021 | ||
Indian Arrows | 12:30 PM | Mohammedan |
Aizawl | 3:30 PM | Sudeva |