Tabela Ligi kolumbijskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | +22 | 34 |
2 | Independiente … | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | +11 | 33 |
3 | Millonarios | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 |
4 | Deportivo Cali | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | +5 | 31 |
5 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 30 |
6 | La Equidad | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | +3 | 30 |
7 | Junior | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | +8 | 29 |
8 | América de Cali | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | +7 | 29 |
9 | Independiente … | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | +2 | 26 |
10 | Jaguares de Có… | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | +0 | 25 |
11 | Atlético Bucar… | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 24 |
12 | Deportivo Pasto | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 23 |
13 | Boyacá Chicó | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 19 |
14 | Deportivo Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 |
15 | Once Caldas | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 |
16 | Envigado | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 |
17 | Patriotas Boyacá | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 17 |
18 | Águilas Doradas | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 |
19 | Alianza Petrolera | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 |
Liga kolumbijska wyniki
niedziela, 18 kwietnia, 2021 | ||
Once Caldas | 2 - 0 | Independiente … |
Atlético Bucar… | 4 - 1 | Águilas Doradas |
Millonarios | 3 - 1 | Deportivo Cali |
América de Cali | 2 - 0 | Deportes Tolima |
Boyacá Chicó | 0 - 0 | Jaguares de Có… |
Atlético Nacional | 7 - 1 | Patriotas Boyacá |
La Equidad | 1 - 2 | Independiente … |
Deportivo Pereira | 4 - 2 | Deportivo Pasto |
sobota, 17 kwietnia, 2021 | ||
Alianza Petrolera | 1 - 1 | Envigado |
piątek, 16 kwietnia, 2021 | ||
Deportivo Pasto | 1 - 1 | Atlético Bucar… |
środa, 14 kwietnia, 2021 | ||
Patriotas Boyacá | 1 - 1 | Once Caldas |
wtorek, 13 kwietnia, 2021 | ||
Deportes Tolima | 0 - 0 | Atlético Bucar… |
poniedziałek, 12 kwietnia, 2021 | ||
Independiente … | 1 - 2 | Millonarios |
Deportivo Pasto | 0 - 0 | Junior |
niedziela, 11 kwietnia, 2021 | ||
Águilas Doradas | 0 - 3 | Boyacá Chicó |
Envigado | 0 - 1 | Deportivo Pereira |
Deportivo Cali | 1 - 0 | Atlético Nacional |
Jaguares de Có… | 0 - 0 | América de Cali |
sobota, 10 kwietnia, 2021 | ||
Independiente … | 2 - 2 | Alianza Petrolera |
Liga kolumbijska terminarz - najbliższe mecze
sobota, 24 kwietnia, 2021 | ||
América de Cali | 10:30 PM | Millonarios |
niedziela, 25 kwietnia, 2021 | ||
Junior | 10:30 PM | Independiente … |
poniedziałek, 26 kwietnia, 2021 | ||
Deportes Tolima | 12:40 AM | Deportivo Cali |
La Equidad | 3:00 AM | Atlético Nacional |
sobota, 1 maja, 2021 | ||
Millonarios | 10:00 PM | América de Cali |
niedziela, 2 maja, 2021 | ||
Deportivo Cali | 2:30 AM | Deportes Tolima |
Independiente … | 8:00 PM | Junior |
Atlético Nacional | 10:30 PM | La Equidad |