Tabela Ligi kolumbijskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Bucar… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Atlético Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
7 | La Equidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
8 | Alianza Petrolera | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
9 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
10 | Once Caldas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
11 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
12 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Patriotas Boyacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Envigado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Independiente … | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Jaguares de Có… | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Boyacá Chicó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Independiente … | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Liga kolumbijska wyniki
czwartek, 21 stycznia, 2021 | ||
Alianza Petrolera | 2 - 2 | Deportivo Pereira |
środa, 20 stycznia, 2021 | ||
Atlético Bucar… | 2 - 0 | Boyacá Chicó |
poniedziałek, 18 stycznia, 2021 | ||
Deportes Tolima | 1 - 1 | Once Caldas |
Deportivo Cali | 1 - 0 | Jaguares de Có… |
Atlético Nacional | 2 - 0 | Independiente … |
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
Deportivo Pasto | 2 - 2 | La Equidad |
Junior | 1 - 0 | Independiente … |
Millonarios | 1 - 0 | Envigado |
Liga kolumbijska terminarz - najbliższe mecze
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
Patriotas Boyacá | 2:00 AM | América de Cali |
sobota, 23 stycznia, 2021 | ||
Independiente … | 3:00 AM | Patriotas Boyacá |
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
Envigado | 12:35 AM | Deportivo Pasto |
La Equidad | 2:00 AM | Atlético Nacional |
Independiente … | 2:00 AM | Deportes Tolima |
Once Caldas | 3:00 AM | Junior |
América de Cali | 11:00 PM | Águilas Doradas |
poniedziałek, 25 stycznia, 2021 | ||
Jaguares de Có… | 1:05 AM | Atlético Bucar… |
Deportivo Pereira | 3:10 AM | Deportivo Cali |
środa, 27 stycznia, 2021 | ||
Boyacá Chicó | 3:00 AM | Millonarios |
niedziela, 31 stycznia, 2021 | ||
Atlético Nacional | 2:00 AM | Deportivo Pereira |
Millonarios | 2:00 AM | Once Caldas |
Deportivo Cali | 2:00 AM | Envigado |
Patriotas Boyacá | 2:00 AM | Boyacá Chicó |
Jaguares de Có… | 2:00 AM | Alianza Petrolera |
Águilas Doradas | 2:00 AM | Independiente … |
Atlético Bucar… | 2:00 AM | Independiente … |
Junior | 2:00 AM | América de Cali |
Deportes Tolima | 2:00 AM | La Equidad |