Tabela Ligi koreańskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 7 | +16 | 27 |
2 | Ulsan | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 21 |
3 | Jeju United | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | +5 | 18 |
4 | Pohang Steelers | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
5 | Suwon Bluewings | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | +3 | 15 |
6 | Seongnam | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | +0 | 15 |
7 | Gwangju | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 13 |
8 | Daegu | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
9 | Seoul | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14 | -2 | 12 |
10 | Gangwon | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
11 | Incheon United | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 10 |
12 | Suwon | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 |
Liga koreańska wyniki
środa, 21 kwietnia, 2021 | ||
Jeju United | 2 - 1 | Seoul |
Daegu | 1 - 0 | Suwon Bluewings |
Seongnam | 1 - 3 | Incheon United |
Ulsan | 0 - 0 | Jeonbuk Motors |
wtorek, 20 kwietnia, 2021 | ||
Pohang Steelers | 1 - 0 | Suwon |
Gangwon | 0 - 1 | Gwangju |
niedziela, 18 kwietnia, 2021 | ||
Jeonbuk Motors | 1 - 0 | Seongnam |
Suwon Bluewings | 3 - 0 | Ulsan |
sobota, 17 kwietnia, 2021 | ||
Gwangju | 0 - 1 | Pohang Steelers |
Seoul | 0 - 1 | Daegu |
Incheon United | 0 - 3 | Jeju United |
Suwon | 2 - 1 | Gangwon |
niedziela, 11 kwietnia, 2021 | ||
Jeonbuk Motors | 5 - 0 | Incheon United |
Suwon | 0 - 1 | Ulsan |
Jeju United | 2 - 1 | Suwon Bluewings |
sobota, 10 kwietnia, 2021 | ||
Seongnam | 2 - 0 | Gwangju |
Seoul | 1 - 2 | Pohang Steelers |
Gangwon | 3 - 0 | Daegu |
Liga koreańska terminarz - najbliższe mecze
sobota, 24 kwietnia, 2021 | ||
Pohang Steelers | 7:00 AM | Jeju United |
Gwangju | 9:30 AM | Daegu |
Gangwon | 12:00 PM | Jeonbuk Motors |
niedziela, 25 kwietnia, 2021 | ||
Incheon United | 7:00 AM | Ulsan |
Suwon | 9:30 AM | Seoul |
Seongnam | 12:00 PM | Suwon Bluewings |
piątek, 30 kwietnia, 2021 | ||
Seoul | 12:30 PM | Seongnam |
sobota, 1 maja, 2021 | ||
Suwon | 7:00 AM | Daegu |
Suwon Bluewings | 9:30 AM | Pohang Steelers |
Ulsan | 12:00 PM | Gwangju |
niedziela, 2 maja, 2021 | ||
Jeonbuk Motors | 7:00 AM | Jeju United |
Incheon United | 9:30 AM | Gangwon |
sobota, 8 maja, 2021 | ||
Daegu | 7:00 AM | Incheon United |
Jeju United | 7:00 AM | Suwon |
Pohang Steelers | 9:30 AM | Gangwon |
Gwangju | 12:00 PM | Seoul |
niedziela, 9 maja, 2021 | ||
Jeonbuk Motors | 9:30 AM | Suwon Bluewings |
Ulsan | 11:00 AM | Seongnam |
wtorek, 11 maja, 2021 | ||
Suwon | 12:30 PM | Gwangju |
Incheon United | 12:30 PM | Pohang Steelers |