Tabela Ligi mołdawskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheriff | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 6 | +55 | 61 |
2 | Petrocub | 23 | 17 | 4 | 2 | 60 | 14 | +46 | 55 |
3 | Milsami | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 14 | +22 | 44 |
4 | Sfîntul Gheorghe | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 26 | +12 | 40 |
5 | Dinamo-Auto | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 30 | +9 | 32 |
6 | Dacia-Buiucani | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 28 |
7 | Speranţa Nisporeni | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 | 19 |
8 | Floreşti | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 50 | -33 | 17 |
9 | Zimbru | 23 | 3 | 4 | 16 | 17 | 42 | -25 | 13 |
10 | Codru Lozova | 23 | 1 | 3 | 19 | 14 | 78 | -64 | 6 |
Liga mołdawska wyniki
niedziela, 28 lutego, 2021 | ||
Zimbru | 2 - 1 | Codru Lozova |
Floreşti | 4 - 4 | Speranţa Nisporeni |
sobota, 27 lutego, 2021 | ||
Petrocub | 4 - 1 | Dacia-Buiucani |
czwartek, 25 lutego, 2021 | ||
Sfîntul Gheorghe | 1 - 3 | Milsami |
środa, 24 lutego, 2021 | ||
Zimbru | 0 - 4 | Sheriff |
Speranţa Nisporeni | 0 - 4 | Dinamo-Auto |
wtorek, 23 lutego, 2021 | ||
Dacia-Buiucani | 2 - 2 | Floreşti |
Codru Lozova | 1 - 9 | Petrocub |
sobota, 20 lutego, 2021 | ||
Sheriff | 4 - 1 | Sfîntul Gheorghe |
Milsami | 3 - 0 | Speranţa Nisporeni |
niedziela, 29 listopada, 2020 | ||
Zimbru | 2 - 3 | Sfîntul Gheorghe |
Dinamo-Auto | 1 - 1 | Dacia-Buiucani |
Floreşti | 0 - 1 | Petrocub |
sobota, 28 listopada, 2020 | ||
Codru Lozova | 1 - 2 | Sheriff |
czwartek, 26 listopada, 2020 | ||
Petrocub | 1 - 1 | Dinamo-Auto |
Dacia-Buiucani | 0 - 0 | Milsami |
środa, 25 listopada, 2020 | ||
Speranţa Nisporeni | 2 - 2 | Zimbru |
Sfîntul Gheorghe | 0 - 2 | Sheriff |
wtorek, 24 listopada, 2020 | ||
Codru Lozova | 2 - 1 | Floreşti |
niedziela, 22 listopada, 2020 | ||
Milsami | 1 - 3 | Petrocub |
Liga mołdawska terminarz - najbliższe mecze
poniedziałek, 1 marca, 2021 | ||
Dinamo-Auto | 12:30 PM | Sfîntul Gheorghe |
Milsami | 2:30 PM | Sheriff |
sobota, 6 marca, 2021 | ||
Codru Lozova | 12:30 PM | Dacia-Buiucani |
Sheriff | 2:30 PM | Dinamo-Auto |
niedziela, 7 marca, 2021 | ||
Speranţa Nisporeni | 12:30 PM | Petrocub |
Zimbru | 2:30 PM | Milsami |
poniedziałek, 8 marca, 2021 | ||
Sfîntul Gheorghe | 12:30 PM | Floreşti |
piątek, 12 marca, 2021 | ||
Milsami | 2:00 AM | Codru Lozova |
Dinamo-Auto | 2:00 AM | Zimbru |
sobota, 13 marca, 2021 | ||
Floreşti | 2:00 AM | Sheriff |
Petrocub | 2:00 AM | Sfîntul Gheorghe |
niedziela, 14 marca, 2021 | ||
Dacia-Buiucani | 2:00 AM | Speranţa Nisporeni |
piątek, 19 marca, 2021 | ||
Sfîntul Gheorghe | 2:00 AM | Dacia-Buiucani |
Sheriff | 2:00 AM | Petrocub |
sobota, 20 marca, 2021 | ||
Zimbru | 2:00 AM | Floreşti |
Milsami | 2:00 AM | Dinamo-Auto |
niedziela, 21 marca, 2021 | ||
Codru Lozova | 2:00 AM | Speranţa Nisporeni |
piątek, 2 kwietnia, 2021 | ||
Dinamo-Auto | 1:00 AM | Codru Lozova |
sobota, 3 kwietnia, 2021 | ||
Speranţa Nisporeni | 1:00 AM | Sfîntul Gheorghe |
Dacia-Buiucani | 1:00 AM | Sheriff |