Tabela Ligi peruwiańskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
2 | Ayacucho | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
3 | Carlos Mannucci | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
4 | Melgar | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
5 | UTC Cajamarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
6 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
7 | Universidad Sa… | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | Academia Cantolao | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
9 | Alianza Atlético | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Liga peruwiańska wyniki
piątek, 16 kwietnia, 2021 | ||
UTC Cajamarca | 3 - 1 | Melgar |
czwartek, 15 kwietnia, 2021 | ||
Universidad Sa… | 0 - 1 | Universitario |
Alianza Atlético | 0 - 1 | Ayacucho |
César Vallejo | 2 - 1 | Carlos Mannucci |
środa, 14 kwietnia, 2021 | ||
Sport Huancayo | 0 - 0 | Alianza Lima |
Academia Cantolao | 0 - 2 | Cienciano |
Sporting Cristal | 3 - 1 | Deportivo Muni… |
wtorek, 13 kwietnia, 2021 | ||
Deportivo Bina… | 2 - 1 | Alianza Univer… |
Cusco | 2 - 2 | Sport Boys |
poniedziałek, 12 kwietnia, 2021 | ||
Melgar | 0 - 0 | Ayacucho |
środa, 7 kwietnia, 2021 | ||
Ayacucho | 2 - 2 | Universidad Sa… |
wtorek, 6 kwietnia, 2021 | ||
Alianza Lima | 1 - 0 | Deportivo Muni… |
środa, 31 marca, 2021 | ||
Ayacucho | 3 - 0 | Sport Huancayo |
wtorek, 30 marca, 2021 | ||
Alianza Lima | 2 - 2 | Cusco |
Deportivo Muni… | 0 - 4 | César Vallejo |
poniedziałek, 29 marca, 2021 | ||
Alianza Univer… | 0 - 3 | Sporting Cristal |
Sport Boys | 3 - 2 | Deportivo Bina… |
niedziela, 28 marca, 2021 | ||
Carlos Mannucci | 2 - 0 | Universidad Sa… |
sobota, 27 marca, 2021 | ||
Melgar | 3 - 0 | Academia Cantolao |
Cienciano | 1 - 0 | Alianza Atlético |
Liga peruwiańska terminarz - najbliższe mecze
poniedziałek, 15 marca, 2021 | ||
Alianza Atlético | 7:00 PM | Alianza Lima |
Alianza Atlético | 7:00 PM | Carlos Stein |
sobota, 27 marca, 2021 | ||
Universitario | 11:30 PM | UTC Cajamarca |
piątek, 23 kwietnia, 2021 | ||
Academia Cantolao | 8:15 PM | UTC Cajamarca |
Deportivo Muni… | 10:30 PM | Deportivo Bina… |
sobota, 24 kwietnia, 2021 | ||
Ayacucho | 1:00 AM | Cienciano |
Alianza Univer… | 6:00 PM | Sport Boys |
Melgar | 8:15 PM | Universidad Sa… |
Alianza Lima | 10:30 PM | César Vallejo |
niedziela, 25 kwietnia, 2021 | ||
Universitario | 10:30 PM | Sporting Cristal |
poniedziałek, 26 kwietnia, 2021 | ||
Carlos Mannucci | 8:15 PM | Alianza Atlético |
Cusco | 10:30 PM | Sport Huancayo |