Tabela Ligi północnoirlandzkiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | 28 |
2 | Larne | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 26 |
3 | Crusaders | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | +15 | 25 |
4 | Ballymena United | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 20 |
5 | Cliftonville | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 16 | +2 | 17 |
6 | Coleraine | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 16 |
7 | Glentoran | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 | 14 |
8 | Glenavon | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
9 | Warrenpoint Town | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
10 | Portadown | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
11 | Dungannon Swifts | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | 8 |
12 | Carrick Rangers | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 4 |
Liga północnoirlandzka wyniki
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Cliftonville | 2 - 2 | Crusaders |
sobota, 2 stycznia, 2021 | ||
Glentoran | 2 - 1 | Portadown |
Larne | 0 - 1 | Ballymena United |
Glenavon | 1 - 2 | Linfield |
Dungannon Swifts | 1 - 2 | Cliftonville |
Crusaders | 4 - 0 | Warrenpoint Town |
Coleraine | 3 - 0 | Carrick Rangers |
sobota, 19 grudnia, 2020 | ||
Cliftonville | 0 - 2 | Coleraine |
Warrenpoint Town | 1 - 2 | Glenavon |
Linfield | 4 - 0 | Dungannon Swifts |
Ballymena United | 1 - 1 | Glentoran |
wtorek, 15 grudnia, 2020 | ||
Glentoran | 0 - 0 | Warrenpoint Town |
poniedziałek, 14 grudnia, 2020 | ||
Glenavon | 1 - 1 | Cliftonville |
sobota, 12 grudnia, 2020 | ||
Coleraine | 2 - 1 | Warrenpoint Town |
Crusaders | 5 - 0 | Portadown |
Dungannon Swifts | 1 - 5 | Ballymena United |
Glentoran | 6 - 0 | Carrick Rangers |
piątek, 11 grudnia, 2020 | ||
Larne | 3 - 1 | Linfield |
wtorek, 8 grudnia, 2020 | ||
Dungannon Swifts | 0 - 3 | Portadown |
Liga północnoirlandzka terminarz - najbliższe mecze
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Ballymena United | 5:00 PM | Coleraine |
Carrick Rangers | 5:00 PM | Larne |
Linfield | 5:00 PM | Glentoran |
Portadown | 5:00 PM | Glenavon |
Warrenpoint Town | 5:00 PM | Dungannon Swifts |
wtorek, 12 stycznia, 2021 | ||
Glenavon | 9:45 PM | Ballymena United |
Glentoran | 9:45 PM | Cliftonville |
piątek, 15 stycznia, 2021 | ||
Linfield | 9:45 PM | Coleraine |
sobota, 16 stycznia, 2021 | ||
Ballymena United | 5:00 PM | Crusaders |
Carrick Rangers | 5:00 PM | Glenavon |
Portadown | 5:00 PM | Dungannon Swifts |
Warrenpoint Town | 5:00 PM | Glentoran |
Cliftonville | 7:30 PM | Larne |
wtorek, 19 stycznia, 2021 | ||
Larne | 9:45 PM | Warrenpoint Town |
Dungannon Swifts | 9:45 PM | Carrick Rangers |
Crusaders | 9:45 PM | Linfield |
Coleraine | 9:45 PM | Portadown |