Tabela Ligi południowoafrykańskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 5 | +14 | 25 |
2 | Swallows | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 6 | +9 | 25 |
3 | SuperSport United | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 |
4 | Golden Arrows | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | +6 | 18 |
5 | Orlando Pirates | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 |
6 | Cape Town City | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 |
7 | Stellenbosch | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | +0 | 14 |
8 | Kaizer Chiefs | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
9 | Baroka | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
10 | AmaZulu | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
11 | Bloemfontein C… | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
12 | Chippa United | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9 |
13 | TTM | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 9 |
14 | Maritzburg United | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
15 | TS Galaxy | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
16 | Black Leopards | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
Liga południowoafrykańska wyniki
sobota, 16 stycznia, 2021 | ||
Baroka | 0 - 1 | Swallows |
Cape Town City | 1 - 2 | Kaizer Chiefs |
TS Galaxy | 0 - 1 | Chippa United |
Bloemfontein C… | 1 - 1 | Stellenbosch |
SuperSport United | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns |
Golden Arrows | 1 - 0 | TTM |
środa, 13 stycznia, 2021 | ||
SuperSport United | 2 - 1 | Bloemfontein C… |
TTM | 0 - 3 | Orlando Pirates |
AmaZulu | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
niedziela, 10 stycznia, 2021 | ||
Orlando Pirates | 1 - 1 | Swallows |
Bloemfontein C… | 1 - 1 | AmaZulu |
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
TTM | 2 - 2 | Cape Town City |
Kaizer Chiefs | 0 - 2 | Maritzburg United |
Golden Arrows | 1 - 0 | Chippa United |
Baroka | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns |
TS Galaxy | 0 - 3 | SuperSport United |
piątek, 8 stycznia, 2021 | ||
Stellenbosch | 1 - 1 | Black Leopards |
środa, 6 stycznia, 2021 | ||
SuperSport United | 2 - 2 | Chippa United |
Liga południowoafrykańska terminarz - najbliższe mecze
niedziela, 20 grudnia, 2020 | ||
Chippa United | 3:30 PM | AmaZulu |
wtorek, 5 stycznia, 2021 | ||
Golden Arrows | 5:00 PM | Black Leopards |
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
Black Leopards | 3:30 PM | Orlando Pirates |
AmaZulu | 3:30 PM | Maritzburg United |
Chippa United | 3:30 PM | TS Galaxy |
wtorek, 19 stycznia, 2021 | ||
Kaizer Chiefs | 5:00 PM | TTM |
Mamelodi Sundowns | 5:00 PM | Bloemfontein C… |
środa, 20 stycznia, 2021 | ||
Swallows | 5:00 PM | Chippa United |
SuperSport United | 5:00 PM | AmaZulu |
Orlando Pirates | 5:00 PM | Golden Arrows |
Maritzburg United | 5:00 PM | TS Galaxy |
Black Leopards | 5:00 PM | Cape Town City |
Stellenbosch | 5:00 PM | Baroka |
sobota, 23 stycznia, 2021 | ||
Mamelodi Sundowns | 3:00 PM | Swallows |
TS Galaxy | 3:30 PM | Bloemfontein C… |
Black Leopards | 3:30 PM | Chippa United |
Stellenbosch | 5:00 PM | Kaizer Chiefs |
Baroka | 5:00 PM | AmaZulu |
Maritzburg United | 5:00 PM | Orlando Pirates |