Tabela Ligi singapurskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata S | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 17 |
2 | Lion City Sailors | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 | 14 |
3 | Hougang United | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 14 |
4 | Tampines Rovers | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | +6 | 13 |
5 | Balestier Khalsa | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | +0 | 8 |
6 | Geylang Intern… | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 4 |
7 | Tanjong Pagar | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 4 |
8 | Young Lions | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Liga singapurska wyniki
niedziela, 18 kwietnia, 2021 | ||
Lion City Sailors | 4 - 1 | Balestier Khalsa |
sobota, 17 kwietnia, 2021 | ||
Tanjong Pagar | 0 - 6 | Albirex Niigata S |
Hougang United | 1 - 1 | Young Lions |
piątek, 16 kwietnia, 2021 | ||
Tampines Rovers | 3 - 2 | Geylang Intern… |
niedziela, 11 kwietnia, 2021 | ||
Geylang Intern… | 0 - 8 | Lion City Sailors |
Albirex Niigata S | 2 - 1 | Tampines Rovers |
sobota, 10 kwietnia, 2021 | ||
Young Lions | 0 - 4 | Tanjong Pagar |
Balestier Khalsa | 0 - 1 | Hougang United |
środa, 7 kwietnia, 2021 | ||
Balestier Khalsa | 2 - 1 | Geylang Intern… |
Tanjong Pagar | 3 - 3 | Hougang United |
Tampines Rovers | 7 - 0 | Young Lions |
Lion City Sailors | 2 - 2 | Albirex Niigata S |
niedziela, 4 kwietnia, 2021 | ||
Albirex Niigata S | 1 - 0 | Geylang Intern… |
Balestier Khalsa | 4 - 0 | Tanjong Pagar |
sobota, 3 kwietnia, 2021 | ||
Young Lions | 1 - 3 | Lion City Sailors |
Hougang United | 5 - 1 | Tampines Rovers |
niedziela, 21 marca, 2021 | ||
Albirex Niigata S | 0 - 0 | Balestier Khalsa |
Tampines Rovers | 3 - 1 | Tanjong Pagar |
sobota, 20 marca, 2021 | ||
Geylang Intern… | 1 - 1 | Young Lions |
Lion City Sailors | 1 - 3 | Hougang United |
Liga singapurska terminarz - najbliższe mecze
sobota, 24 kwietnia, 2021 | ||
Hougang United | 2:30 PM | Lion City Sailors |
Tanjong Pagar | 2:30 PM | Tampines Rovers |
niedziela, 25 kwietnia, 2021 | ||
Balestier Khalsa | 2:30 PM | Albirex Niigata S |
Young Lions | 2:30 PM | Geylang Intern… |
niedziela, 2 maja, 2021 | ||
Young Lions | 2:30 PM | Tampines Rovers |
sobota, 8 maja, 2021 | ||
Tanjong Pagar | 2:30 PM | Young Lions |
Tampines Rovers | 2:30 PM | Albirex Niigata S |
niedziela, 9 maja, 2021 | ||
Hougang United | 2:30 PM | Balestier Khalsa |
Lion City Sailors | 2:30 PM | Geylang Intern… |
sobota, 15 maja, 2021 | ||
Albirex Niigata S | 11:30 AM | Young Lions |
Tampines Rovers | 11:30 AM | Balestier Khalsa |
niedziela, 16 maja, 2021 | ||
Geylang Intern… | 11:30 AM | Hougang United |
Lion City Sailors | 11:30 AM | Tanjong Pagar |
sobota, 22 maja, 2021 | ||
Tampines Rovers | 11:30 AM | Hougang United |
Lion City Sailors | 11:30 AM | Young Lions |
niedziela, 23 maja, 2021 | ||
Tanjong Pagar | 11:30 AM | Balestier Khalsa |
Geylang Intern… | 11:30 AM | Albirex Niigata S |
piątek, 2 lipca, 2021 | ||
Geylang Intern… | 1:45 PM | Balestier Khalsa |
sobota, 3 lipca, 2021 | ||
Albirex Niigata S | 11:30 AM | Lion City Sailors |
niedziela, 4 lipca, 2021 | ||
Hougang United | 11:30 AM | Tanjong Pagar |