Tabela Ligi słoweńskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 23 | +15 | 38 |
2 | Olimpija | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 | 35 |
3 | Mura | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 13 | +11 | 33 |
4 | Koper | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 23 | +5 | 30 |
5 | Domžale | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | +2 | 25 |
6 | Tabor Sežana | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 24 |
7 | Celje | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | 23 |
8 | Bravo | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 22 |
9 | Aluminij | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | 15 |
10 | Gorica | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 33 | -21 | 10 |
Liga słoweńska wyniki
niedziela, 20 grudnia, 2020 | ||
Maribor | 2 - 2 | Aluminij |
Celje | 1 - 3 | Mura |
Domžale | 0 - 0 | Bravo |
sobota, 19 grudnia, 2020 | ||
Olimpija | 2 - 0 | Gorica |
Tabor Sežana | 3 - 4 | Koper |
czwartek, 17 grudnia, 2020 | ||
Maribor | 2 - 1 | Mura |
środa, 16 grudnia, 2020 | ||
Domžale | 2 - 1 | Aluminij |
Celje | 2 - 0 | Koper |
Tabor Sežana | 1 - 0 | Gorica |
wtorek, 15 grudnia, 2020 | ||
Bravo | 0 - 0 | Olimpija |
niedziela, 13 grudnia, 2020 | ||
Mura | 1 - 1 | Domžale |
sobota, 12 grudnia, 2020 | ||
Koper | 1 - 2 | Maribor |
Olimpija | 2 - 1 | Tabor Sežana |
Aluminij | 1 - 1 | Bravo |
Gorica | 0 - 2 | Celje |
środa, 9 grudnia, 2020 | ||
Bravo | 1 - 0 | Domžale |
Tabor Sežana | 1 - 0 | Celje |
niedziela, 6 grudnia, 2020 | ||
Maribor | 3 - 1 | Gorica |
Celje | 1 - 1 | Olimpija |
Liga słoweńska terminarz - najbliższe mecze
sobota, 6 lutego, 2021 | ||
Bravo | 3:00 PM | Tabor Sežana |
środa, 10 lutego, 2021 | ||
Koper | 2:00 AM | Olimpija |
Mura | 2:00 AM | Tabor Sežana |
Aluminij | 2:00 AM | Celje |
Domžale | 2:00 AM | Maribor |
Bravo | 2:00 AM | Gorica |
sobota, 13 lutego, 2021 | ||
Maribor | 2:00 AM | Bravo |
Celje | 2:00 AM | Domžale |
Tabor Sežana | 2:00 AM | Aluminij |
Olimpija | 2:00 AM | Mura |
Gorica | 2:00 AM | Koper |
sobota, 20 lutego, 2021 | ||
Domžale | 2:00 AM | Tabor Sežana |
Maribor | 2:00 AM | Celje |
Bravo | 2:00 AM | Koper |
Aluminij | 2:00 AM | Olimpija |
Mura | 2:00 AM | Gorica |