Tabela Ligi szkockiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 30 | 26 | 4 | 0 | 73 | 9 | +64 | 82 |
2 | Celtic | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 23 | +42 | 67 |
3 | Hibernian | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 28 | +13 | 52 |
4 | Aberdeen | 31 | 13 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 48 |
5 | Livingston | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 35 | +1 | 40 |
6 | St. Mirren | 31 | 10 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | 39 |
7 | Dundee United | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 43 | -15 | 35 |
8 | St. Johnstone | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 39 | -8 | 33 |
9 | Motherwell | 31 | 8 | 8 | 15 | 28 | 46 | -18 | 32 |
10 | Ross County | 30 | 7 | 5 | 18 | 22 | 54 | -32 | 26 |
11 | Kilmarnock | 31 | 7 | 4 | 20 | 27 | 43 | -16 | 25 |
12 | Hamilton Acade… | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 56 | -28 | 24 |
Liga szkocka wyniki
sobota, 27 lutego, 2021 | ||
St. Mirren | 1 - 0 | Ross County |
Kilmarnock | 1 - 1 | Dundee United |
Hibernian | 0 - 2 | Motherwell |
Celtic | 1 - 0 | Aberdeen |
środa, 24 lutego, 2021 | ||
St. Mirren | 0 - 0 | Motherwell |
niedziela, 21 lutego, 2021 | ||
Ross County | 1 - 0 | Celtic |
Rangers | 4 - 1 | Dundee United |
sobota, 20 lutego, 2021 | ||
Hibernian | 2 - 0 | Hamilton Acade… |
Aberdeen | 1 - 0 | Kilmarnock |
Motherwell | 0 - 3 | St. Johnstone |
St. Mirren | 1 - 1 | Livingston |
środa, 17 lutego, 2021 | ||
St. Mirren | 1 - 1 | Hamilton Acade… |
Celtic | 1 - 0 | Aberdeen |
niedziela, 14 lutego, 2021 | ||
St. Johnstone | 1 - 2 | Celtic |
sobota, 13 lutego, 2021 | ||
Rangers | 1 - 0 | Kilmarnock |
Motherwell | 1 - 4 | Hamilton Acade… |
Dundee United | 3 - 0 | Livingston |
Aberdeen | 0 - 0 | St. Mirren |
środa, 10 lutego, 2021 | ||
St. Mirren | 0 - 4 | Celtic |
Kilmarnock | 0 - 1 | Motherwell |
Liga szkocka terminarz - najbliższe mecze
środa, 3 marca, 2021 | ||
Hamilton Acade… | 8:00 PM | St. Johnstone |
Livingston | 8:00 PM | Rangers |
sobota, 6 marca, 2021 | ||
Aberdeen | 5:00 PM | Hamilton Acade… |
Motherwell | 5:00 PM | Livingston |
Rangers | 5:00 PM | St. Mirren |
Ross County | 5:00 PM | Kilmarnock |
St. Johnstone | 5:00 PM | Hibernian |
niedziela, 7 marca, 2021 | ||
Dundee United | 2:00 PM | Celtic |
sobota, 13 marca, 2021 | ||
Livingston | 5:00 PM | Hamilton Acade… |
Ross County | 5:00 PM | Hibernian |
sobota, 20 marca, 2021 | ||
Dundee United | 5:00 PM | Aberdeen |
Hamilton Acade… | 5:00 PM | St. Mirren |
Kilmarnock | 5:00 PM | Motherwell |
Livingston | 5:00 PM | Hibernian |
St. Johnstone | 5:00 PM | Ross County |
niedziela, 21 marca, 2021 | ||
Celtic | 2:00 PM | Rangers |