Tabela Ligi szwajcarskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 | +12 | 32 |
2 | Lugano | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 13 | +2 | 23 |
3 | St. Gallen | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 23 |
4 | Basel | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 20 | +1 | 23 |
5 | Zürich | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 17 | +6 | 22 |
6 | Lausanne Sport | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | +0 | 19 |
7 | Servette | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 |
8 | Sion | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 20 | -5 | 16 |
9 | Luzern | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 13 |
10 | Vaduz | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 | 8 |
Liga szwajcarska wyniki
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
St. Gallen | 0 - 1 | Lugano |
Vaduz | 0 - 0 | Young Boys |
sobota, 23 stycznia, 2021 | ||
Basel | 1 - 4 | Zürich |
Lausanne Sport | 0 - 1 | Sion |
środa, 20 stycznia, 2021 | ||
St. Gallen | 2 - 0 | Vaduz |
Lugano | 0 - 2 | Young Boys |
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
Sion | 1 - 1 | Lugano |
środa, 23 grudnia, 2020 | ||
Lugano | 0 - 0 | Lausanne Sport |
Zürich | 0 - 0 | Sion |
Servette | 1 - 1 | Vaduz |
Luzern | 1 - 2 | Basel |
wtorek, 22 grudnia, 2020 | ||
St. Gallen | 1 - 2 | Young Boys |
niedziela, 20 grudnia, 2020 | ||
Zürich | 0 - 1 | Servette |
Sion | 2 - 1 | Vaduz |
Lausanne Sport | 2 - 1 | Luzern |
sobota, 19 grudnia, 2020 | ||
Basel | 0 - 0 | St. Gallen |
Young Boys | 2 - 2 | Lugano |
czwartek, 17 grudnia, 2020 | ||
Servette | 1 - 1 | Sion |
Vaduz | 0 - 2 | Lausanne Sport |
Liga szwajcarska terminarz - najbliższe mecze
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
Luzern | 5:00 PM | Lugano |
Servette | 5:00 PM | St. Gallen |
środa, 27 stycznia, 2021 | ||
St. Gallen | 7:15 PM | Luzern |
Zürich | 7:15 PM | Vaduz |
Young Boys | 9:30 PM | Lausanne Sport |
czwartek, 28 stycznia, 2021 | ||
Lugano | 7:15 PM | Servette |
Sion | 9:30 PM | Basel |
sobota, 30 stycznia, 2021 | ||
Vaduz | 7:15 PM | Luzern |
St. Gallen | 9:30 PM | Zürich |
niedziela, 31 stycznia, 2021 | ||
Basel | 5:00 PM | Lugano |
Servette | 5:00 PM | Lausanne Sport |
Young Boys | 5:00 PM | Sion |
środa, 3 lutego, 2021 | ||
Zürich | 7:15 PM | Young Boys |
Sion | 9:30 PM | St. Gallen |
Lugano | 9:30 PM | Vaduz |
czwartek, 4 lutego, 2021 | ||
Luzern | 7:15 PM | Servette |
Lausanne Sport | 9:30 PM | Basel |
sobota, 6 lutego, 2021 | ||
Vaduz | 7:15 PM | Zürich |