Tabela Ligi walijskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 10 | +39 | 44 |
2 | Connah's Quay | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 41 |
3 | Bala Town | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 16 | +23 | 35 |
4 | Barry Town United | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 24 |
5 | Caernarfon Town | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 33 | -10 | 22 |
6 | Penybont | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | +2 | 21 |
7 | Haverfordwest … | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 28 | -6 | 20 |
8 | Cardiff MU | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 |
9 | Flint Town United | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | 37 | -18 | 12 |
10 | Cefn Druids | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 37 | -20 | 12 |
11 | Newtown | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 | 11 |
12 | Aberystwyth Town | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 10 |
Liga walijska wyniki
sobota, 19 grudnia, 2020 | ||
Flint Town United | 3 - 0 | Aberystwyth Town |
The New Saints | 2 - 1 | Penybont |
Connah's Quay | 3 - 1 | Cardiff MU |
Barry Town United | 4 - 1 | Cefn Druids |
piątek, 18 grudnia, 2020 | ||
Caernarfon Town | 1 - 1 | Newtown |
środa, 16 grudnia, 2020 | ||
Haverfordwest … | 2 - 1 | Barry Town United |
wtorek, 15 grudnia, 2020 | ||
Penybont | 1 - 0 | Cardiff MU |
Newtown | 0 - 4 | The New Saints |
Flint Town United | 1 - 2 | Cefn Druids |
Aberystwyth Town | 1 - 2 | Caernarfon Town |
sobota, 12 grudnia, 2020 | ||
Connah's Quay | 2 - 0 | The New Saints |
Bala Town | 4 - 1 | Cardiff MU |
Cefn Druids | 4 - 1 | Haverfordwest … |
Caernarfon Town | 2 - 0 | Barry Town United |
środa, 9 grudnia, 2020 | ||
Aberystwyth Town | 1 - 2 | Bala Town |
wtorek, 8 grudnia, 2020 | ||
Cefn Druids | 1 - 2 | Caernarfon Town |
sobota, 5 grudnia, 2020 | ||
Cardiff MU | 1 - 1 | Bala Town |
Barry Town United | 6 - 3 | Flint Town United |
Haverfordwest … | 1 - 1 | Cefn Druids |
Penybont | 6 - 0 | Caernarfon Town |
Liga walijska terminarz - najbliższe mecze
wtorek, 22 grudnia, 2020 | ||
Aberystwyth Town | 9:45 PM | Newtown |
Barry Town United | 9:45 PM | Penybont |
sobota, 26 grudnia, 2020 | ||
Aberystwyth Town | 4:30 PM | Haverfordwest … |
Flint Town United | 4:30 PM | Connah's Quay |
Newtown | 4:30 PM | Cardiff MU |
The New Saints | 4:30 PM | Cefn Druids |
Bala Town | 7:15 PM | Caernarfon Town |
wtorek, 29 grudnia, 2020 | ||
Haverfordwest … | 7:00 PM | The New Saints |
Penybont | 9:45 PM | Barry Town United |
piątek, 1 stycznia, 2021 | ||
Bala Town | 5:00 PM | Connah's Quay |
sobota, 2 stycznia, 2021 | ||
Flint Town United | 4:30 PM | Caernarfon Town |
Newtown | 4:30 PM | Penybont |
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Penybont | 4:30 PM | Flint Town United |
Barry Town United | 4:30 PM | Bala Town |
Cardiff MU | 4:30 PM | Cefn Druids |
Newtown | 4:30 PM | Haverfordwest … |
wtorek, 12 stycznia, 2021 | ||
Aberystwyth Town | 9:45 PM | Penybont |
piątek, 15 stycznia, 2021 | ||
Haverfordwest … | 9:45 PM | Cardiff MU |