Tabela Ligi włoskiej
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | +18 | 40 |
2 | Inter Milan | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | +20 | 37 |
3 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
4 | Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | 33 |
5 | Atalanta | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 22 | +18 | 31 |
6 | SSC Napoli | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | +18 | 31 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 29 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Fiorentina | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 |
16 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 |
17 | Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
19 | Parma | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | 12 |
20 | Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 9 |
Liga włoska wyniki
sobota, 16 stycznia, 2021 | ||
Sampdoria | 2 - 1 | Udinese |
Torino | 0 - 0 | Spezia |
Bologna | 1 - 0 | Hellas Verona |
piątek, 15 stycznia, 2021 | ||
Lazio | 3 - 0 | Roma |
poniedziałek, 11 stycznia, 2021 | ||
Spezia | 2 - 1 | Sampdoria |
niedziela, 10 stycznia, 2021 | ||
Juventus | 3 - 1 | Sassuolo |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
Parma | 0 - 2 | Lazio |
Udinese | 1 - 2 | SSC Napoli |
Hellas Verona | 2 - 1 | Crotone |
Roma | 2 - 2 | Inter Milan |
sobota, 9 stycznia, 2021 | ||
Milan | 2 - 0 | Torino |
Genoa | 2 - 0 | Bologna |
Benevento | 1 - 4 | Atalanta |
Liga włoska terminarz - najbliższe mecze
niedziela, 4 października, 2020 | ||
Juventus | 7:45 PM | SSC Napoli |
niedziela, 17 stycznia, 2021 | ||
SSC Napoli | 1:30 PM | Fiorentina |
Crotone | 4:00 PM | Benevento |
Sassuolo | 4:00 PM | Parma |
Atalanta | 7:00 PM | Genoa |
Inter Milan | 9:45 PM | Juventus |
poniedziałek, 18 stycznia, 2021 | ||
Cagliari | 9:45 PM | Milan |
środa, 20 stycznia, 2021 | ||
Udinese | 4:00 PM | Atalanta |
piątek, 22 stycznia, 2021 | ||
Benevento | 9:45 PM | Torino |
sobota, 23 stycznia, 2021 | ||
Roma | 4:00 PM | Spezia |
Milan | 7:00 PM | Atalanta |
Udinese | 7:00 PM | Inter Milan |
Fiorentina | 9:45 PM | Crotone |
niedziela, 24 stycznia, 2021 | ||
Juventus | 1:30 PM | Bologna |
Genoa | 4:00 PM | Cagliari |
Hellas Verona | 4:00 PM | SSC Napoli |
Lazio | 7:00 PM | Sassuolo |
Parma | 9:45 PM | Sampdoria |
piątek, 29 stycznia, 2021 | ||
Torino | 9:45 PM | Fiorentina |